-
Dimensões disponíveis
Dianteiro : Largura 110 - 120 Jante 17 - 18 Código de velocidade W Perfil 60 - 80 Índice de carga 54 - 59 Traseiro : Largura 110 - 190 Jante 17 - 19 Código de velocidade V, W Perfil 50 - 80 Índice de carga 54 - 75 -
MICHELIN POWER PUREO pneu Sport que tornará a sua moto mais ágil -
ViaMichelinPlanifique a sua viagem com
Tecnologia
Dimensões e classificação
| Largura | Perfil | Tipo | Jante | M/C | Carga | Velocidade | Tube | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 70 | ZR | 17 | M/C | (54 | W) | TL | |
| 110 | 80 | ZR | 18 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
| 120 | 60 | ZR | 17 | M/C | (55 | W) | TL | |
| 120 | 70 | ZR | 18 | M/C | (59 | W) | TL |
| Largura | Perfil | Tipo | Jante | M/C | Carga | Velocidade | Tube | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 | V | TL | |
| 150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 | V | TL | |
| 150 | 70 | ZR | 17 | M/C | (69 | W) | TL | |
| 160 | 60 | ZR | 17 | M/C | (69 | W) | TL | |
| 160 | 60 | ZR | 18 | M/C | (70 | W) | TL | |
| 170 | 60 | ZR | 17 | M/C | (72 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
| 190 | 55 | ZR | 17 | M/C | (75 | W) | TL | |
| 190 | 50 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL |
-
O novo pneu escolhido pela Harley-Davidson® para as motos V-Rod® e Sportster® SuperLow™ Mais informação
Custom
!Novo -
O pneu de referência no segmento sport-touring que supera o seu antecessor, o MICHELIN Pilot Road 2 Mais informação
Touring
!Novo -
Um novo equilíbrio de prestações especificamente concebidas para a Harley-Davidson® Dyna®! Mais informação
Custom
!Novo
Declarações legais
*Teste interno realizado em Fontanges - Março 2010
**Teste de duração do MICHELIN Pilot Road 3 realizado pelo DEKRA Test Center em comparação com o MICHELIN Pilot Road 2 nas dimensões 120/70 ZR e 180/55 ZR 17
***X Sipe Technology
Para lhe poder garantir uma utilização óptima dos seus pneus e conhecer os nossos conselhos de utilização e segurança, consulte o Guia de Recomendações de Segurança.
As pressões indicadas são meramente informativas. Respeitar as pressões de enchimento recomendadas pelo construtor na ficha do veículo.
Em alguns casos, estas indicações podem aparecer num autocolante colado na moto.
As informações e documentos propostos em michelin.pt entregam-se tal como estão disponíveis e sem nenhuma garantia. A Michelin reserva o direito de modificar ou alterar qualquer conteúdo sem aviso prévio.



ViaMichelin