Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
165/65 R 14 79T | Dianteiro | - |
165/65 R 14 79T | Traseiro | - |
175/65 R 14 82H | Dianteiro | - |
175/65 R 14 82H | Traseiro | - |
185/65 R 14 86T | Dianteiro | 2 Bar |
185/65 R 14 86T | Traseiro | 2 Bar |
185/60 R 14 82T | Dianteiro | - |
185/60 R 14 82T | Traseiro | - |
185/55 R 15 82H | Dianteiro | 2.2 Bar |
185/55 R 15 82H | Traseiro | 2.1 Bar |
195/55 R 15 85H | Dianteiro | - |
195/55 R 15 85H | Traseiro | - |
195/50 R 16 84H | Dianteiro | - |
195/50 R 16 84H | Traseiro | - |
195/45 R 16 84V | Dianteiro | - |
195/45 R 16 84V | Traseiro | - |
195/50 R 15 82H | Dianteiro | - |
195/50 R 15 82H | Traseiro | - |
195/45 R 16 80V | Dianteiro | - |
195/45 R 16 80V | Traseiro | - |
195/45 R 16 84H | Dianteiro | - |
195/45 R 16 84H | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta