Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
205/55 R 16 91W | Dianteiro | - |
205/55 R 16 91W | Traseiro | - |
205/55 R 16 91H | Dianteiro | - |
205/55 R 16 91H | Traseiro | - |
225/45 R 18 95Y | Dianteiro | 2.5 Bar |
245/40 R 18 97Y | Traseiro | 2.3 Bar |
225/50 R 17 94W | Dianteiro | - |
225/50 R 17 94W | Traseiro | - |
225/45 R 18 95H | Dianteiro | 2.5 Bar |
225/45 R 18 95H | Traseiro | 2.3 Bar |
225/40 R 19 93Y | Dianteiro | 2.6 Bar |
245/35 R 19 93Y | Traseiro | 2.4 Bar |
225/40 R 19 93Y | Dianteiro | 2.6 Bar |
255/35 R 19 96Y | Traseiro | 2.4 Bar |
225/50 R 16 92W | Dianteiro | - |
225/50 R 16 92W | Traseiro | - |
225/45 R 17 91W | Dianteiro | - |
225/45 R 17 91W | Traseiro | - |
225/40 R 18 92Y | Dianteiro | - |
225/40 R 18 92Y | Traseiro | - |
225/45 R 17 91W | Dianteiro | - |
245/40 R 17 91W | Traseiro | - |
225/40 R 18 92Y | Dianteiro | - |
245/35 R 18 92Y | Traseiro | - |
225/50 R 16 92H | Dianteiro | - |
225/50 R 16 92H | Traseiro | - |
225/45 R 17 91H | Dianteiro | - |
225/45 R 17 91H | Traseiro | - |
225/40 R 18 92H | Dianteiro | - |
225/40 R 18 92H | Traseiro | - |
225/45 R 17 91H | Dianteiro | - |
245/40 R 17 91H | Traseiro | - |
225/45 R 17 91Y | Dianteiro | - |
245/40 R 17 91Y | Traseiro | - |
225/40 R 18 92H | Dianteiro | - |
255/35 R 18 94H | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta