-
Dimensões disponíveis
Largura 195 - 285 Perfil 30 - 55 Jante 16 - 20 Índice de carga 83 - 102 , - Código de velocidade V, W, Y, ZR, ZR(Y) -
ONDE COMPRAR MICHELIN?Encontre o distribuidor michelin mais próximo
Vantagens
Tecnologia
Dimensões e classificação
| Largura | Perfil | Jante | Carga | Velocidade | Especificação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 45 | R 16 | 84 | V | XL | F | A | 71dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 91 | W | F | A | 71dB | ||
| 205 | 50 | R 16 | 87 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 83 | V | F | A | 71dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 87 | W | XL | F | A | 71dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 205 | 45 | R 17 | 88 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 205 | 40 | R 17 | 84 | W | XL | F | A | 71dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | V | XL | AO | DT1 | E | B | 71dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 94 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 45 | R 18 | 91 | V | E | A | 71dB | ||
| 225 | 45 | R 18 | 95 | V | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 225 | 40 | R 18 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 17 | 97 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 18 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 40 | R 18 | 95 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 40 | R 18 | 95 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 235 | 45 | R 19 | 99 | W | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 17 | 99 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 17 | 91 | Y | F | A | 71dB | ||
| 245 | 45 | R 18 | 96 | V | E | A | 71dB | ||
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | AO | F | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 93 | Y | MO | F | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | Y | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 245 | 45 | R 19 | 102 | Y | XL | MO | C | A | 71dB | |
| 245 | 40 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 18 | 94 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | - | ZR | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 255 | 40 | R 19 | 100 | Y | XL | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | Y | XL | AO | E | A | 71dB | |
| 255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 265 | 35 | R 18 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 35 | R 18 | 95 | Y | MO | F | A | 71dB | |
| 275 | 35 | R 18 | 99 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | - | ZR | XL | MO | E | A | 71dB | |
| 275 | 40 | R 19 | 101 | Y | MO | C | A | 71dB | |
| 285 | 35 | R 18 | 101 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | A | 73dB | |
| 285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 73dB | |
Declarações legais
(1)TÜV SÜD 2009 na dimensão 245/40ZR18 Y em relação ao pneu MICHELIN Pilot Sport PS2.
(2) Mais de 200 homologações com a gama MICHELIN Pilot Sport.
(3) De média em relação com seus principais concorrentes no mercado europeu. Com base nos testes de resistência ao rolamento realizados por TÜV SÜD em 2010 nas dimensões 225/40 ZR 18 e 245/40 ZR 18 com os pneus disponíveis no mercado.
Para verificar as pressões de enchimento dos seus pneus, consulte o manual do seu veículo. Por vezes, esta informação encontra-se na parte lateral da porta ou no interior do tampão do depósito de combustível. Os documentos e informações referidas em www.michelin.pt são fornecidas sem supor uma garantia expressa ou implícita. a Michelin reserva-se o direito de modificar ou alterar o conteúdo desta página web sem aviso prévio.
Se cuidar os seus pneus, conseguirá manter a sua qualidade e performances durante mais tempo. Descarregue as nossas recomendações de utilização e conselhos de segurança.




ViaMichelin