Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
235/45 R 17 94W | Dianteiro | - |
235/45 R 17 94W | Traseiro | - |
235/40 R 18 91Y | Dianteiro | - |
255/35 R 18 94Y | Traseiro | - |
235/35 R 19 Z | Dianteiro | - |
255/30 R 19 Z | Traseiro | - |
235/45 R 17 94H | Dianteiro | - |
235/45 R 17 94H | Traseiro | - |
235/40 R 18 95H | Dianteiro | - |
235/40 R 18 95H | Traseiro | - |
255/40 R 17 94W | Dianteiro | - |
235/45 R 17 94W | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta