Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
235/55 R 19 105H | Dianteiro | - |
235/55 R 19 105H | Traseiro | - |
235/55 R 19 105W | Dianteiro | - |
235/55 R 19 105W | Traseiro | - |
235/60 R 18 103H | Dianteiro | - |
235/60 R 18 103H | Traseiro | - |
235/55 R 19 105W | Dianteiro | - |
255/50 R 19 107W | Traseiro | - |
235/60 R 18 103H | Dianteiro | - |
255/55 R 18 109H | Traseiro | - |
255/45 R 20 105W | Dianteiro | - |
255/45 R 20 105W | Traseiro | - |
255/45 R 20 105W | Dianteiro | - |
285/40 R 20 108W | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta