Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
235/60 R 18 107V | Dianteiro | - |
235/60 R 18 107V | Traseiro | - |
235/60 R 18 103V | Dianteiro | - |
235/60 R 18 103V | Traseiro | - |
255/50 R 19 107W | Dianteiro | - |
255/50 R 19 107W | Traseiro | - |
265/45 R 20 104Y | Dianteiro | - |
265/45 R 20 104Y | Traseiro | - |
275/45 R 21 107Y | Dianteiro | - |
315/40 R 21 111Y | Traseiro | - |
275/50 R 20 113W | Dianteiro | - |
275/50 R 20 113W | Traseiro | - |
275/50 R 20 113H | Dianteiro | - |
275/50 R 20 113H | Traseiro | - |
285/40 R 22 106Y | Dianteiro | - |
325/35 R 22 110Y | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta