Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
245/50 R 18 100W | Dianteiro | - |
275/45 R 18 103W | Traseiro | - |
245/45 R 19 102Y | Dianteiro | - |
275/40 R 19 101Y | Traseiro | - |
245/40 R 20 99Y | Dianteiro | - |
275/35 R 20 102Y | Traseiro | - |
245/50 R 18 104V | Dianteiro | - |
245/50 R 18 104V | Traseiro | - |
245/45 R 19 102V | Dianteiro | - |
245/45 R 19 102V | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta