Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
255/45 R 17 98W | Dianteiro | 2.3 Bar |
255/45 R 17 98W | Traseiro | 2.5 Bar |
255/40 R 18 95W | Dianteiro | 2.3 Bar |
255/40 R 18 95W | Traseiro | 2.5 Bar |
255/40 R 18 95W | Dianteiro | 2.3 Bar |
285/35 R 18 98W | Traseiro | 2.5 Bar |
255/35 R 19 96Y | Dianteiro | 2.3 Bar |
285/30 R 19 98Y | Traseiro | 2.5 Bar |
255/45 R 17 98Y | Dianteiro | - |
255/45 R 17 98Y | Traseiro | - |
255/40 R 18 95Y | Dianteiro | - |
255/40 R 18 95Y | Traseiro | - |
255/40 R 18 95Y | Dianteiro | - |
285/35 R 18 97Y | Traseiro | - |
255/40 R 18 95W | Dianteiro | 2.2 Bar |
285/35 R 18 97W | Traseiro | 2.4 Bar |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta