Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
225/55 R 16 Z | Dianteiro | 2.1 Bar |
225/55 R 16 Z | Traseiro | 2.3 Bar |
245/45 R 17 Z | Dianteiro | 2.1 Bar |
245/45 R 17 Z | Traseiro | 2.3 Bar |
255/40 R 18 95W | Dianteiro | - |
285/35 R 18 98W | Traseiro | - |
255/35 R 19 96Y | Dianteiro | - |
285/30 R 19 98Y | Traseiro | - |
255/40 R 18 95V | Dianteiro | - |
255/40 R 18 95V | Traseiro | - |
255/40 R 18 95Y | Dianteiro | - |
285/35 R 18 97Y | Traseiro | - |
255/40 R 18 Z | Dianteiro | - |
285/35 R 18 Z | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta