Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
175/65 R 14 82T | Dianteiro | 2.3 Bar |
175/65 R 14 82T | Traseiro | 1.8 Bar |
175/65 R 14 82H | Dianteiro | 2.3 Bar |
175/65 R 14 82H | Traseiro | 1.8 Bar |
195/50 R 15 82H | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/50 R 15 82H | Traseiro | 1.8 Bar |
195/50 R 16 84V | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/50 R 16 84V | Traseiro | 1.8 Bar |
195/45 R 16 84V | Dianteiro | 2.4 Bar |
195/45 R 16 84V | Traseiro | 1.8 Bar |
195/50 R 15 82T | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/50 R 15 82T | Traseiro | 1.8 Bar |
195/60 R 15 88T | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/60 R 15 88T | Traseiro | 1.8 Bar |
195/45 R 16 80T | Dianteiro | 2.4 Bar |
195/45 R 16 80T | Traseiro | 1.8 Bar |
195/55 R 15 85H | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/55 R 15 85H | Traseiro | 1.8 Bar |
195/60 R 15 88H | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/60 R 15 88H | Traseiro | 1.8 Bar |
195/45 R 16 80H | Dianteiro | 2.4 Bar |
195/45 R 16 80H | Traseiro | 1.8 Bar |
195/60 R 15 88V | Dianteiro | 2.3 Bar |
195/60 R 15 88V | Traseiro | 1.8 Bar |
195/55 R 16 87V | Dianteiro | - |
195/55 R 16 87V | Traseiro | - |
205/40 R 17 84V | Dianteiro | 2.4 Bar |
205/40 R 17 84V | Traseiro | 1.8 Bar |
205/40 R 17 80H | Dianteiro | 2.4 Bar |
205/40 R 17 80H | Traseiro | 1.8 Bar |
205/45 R 17 88W | Dianteiro | - |
205/45 R 17 88W | Traseiro | - |
205/40 R 18 86W | Dianteiro | - |
205/40 R 18 86W | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta