Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
205/65 R 15 95H | Dianteiro | - |
205/65 R 15 95H | Traseiro | - |
215/65 R 16 98V | Dianteiro | - |
215/65 R 16 98V | Traseiro | - |
225/55 R 16 95H | Dianteiro | - |
225/55 R 16 95H | Traseiro | - |
235/55 R 17 99W | Dianteiro | - |
235/55 R 17 99W | Traseiro | - |
235/50 R 18 101Y | Dianteiro | - |
235/50 R 18 101Y | Traseiro | - |
235/50 R 18 97W | Dianteiro | 2.2 Bar |
235/50 R 18 97W | Traseiro | 2.2 Bar |
235/55 R 17 99H | Dianteiro | - |
235/55 R 17 99H | Traseiro | - |
255/40 R 19 96Y | Dianteiro | 2.2 Bar |
255/40 R 19 96Y | Traseiro | 2.2 Bar |
255/40 R 19 100Y | Dianteiro | 2.4 Bar |
275/40 R 19 105Y | Traseiro | 2.4 Bar |
255/40 R 19 96W | Dianteiro | 2.2 Bar |
255/40 R 19 96W | Traseiro | 2.2 Bar |
265/35 R 20 99W | Dianteiro | 2.4 Bar |
265/35 R 20 99W | Traseiro | 2.4 Bar |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta