| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/70 R 15 97S | Dianteiro | 2.6 |
| 195/70 R 15 97S | Traseiro | 3.4 |
| 205/65 R 16 107/105T | Dianteiro | - |
| 205/65 R 16 107/105T | Traseiro | - |
| 205/65 R 15 102/100T | Dianteiro | 2.6 |
| 205/65 R 15 102/100T | Traseiro | 3.4 |
| 205/60 R 16 100/98T | Dianteiro | - |
| 205/60 R 16 100/98T | Traseiro | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Dianteiro | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Traseiro | - |
| 215/60 R 17 104/102T | Dianteiro | - |
| 215/60 R 17 104/102T | Traseiro | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Dianteiro | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Traseiro | - |
| 215/60 R 16 99H | Dianteiro | - |
| 215/60 R 16 99H | Traseiro | - |
| 225/55 R 17 104/102H | Dianteiro | - |
| 225/55 R 17 104/102H | Traseiro | - |
| 225/60 R 16 102H | Dianteiro | - |
| 225/60 R 16 102H | Traseiro | - |
| 235/55 R 17 103W | Dianteiro | - |
| 235/55 R 17 103W | Traseiro | - |
| 235/55 R 17 103H | Dianteiro | - |
| 235/55 R 17 103H | Traseiro | - |
| 235/60 R 16 104H | Dianteiro | - |
| 235/60 R 16 104H | Traseiro | - |
| 255/45 R 18 103W | Dianteiro | - |
| 255/45 R 18 103W | Traseiro | - |
| 255/45 R 18 103H | Dianteiro | - |
| 255/45 R 18 103H | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta