| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 88H | Dianteiro | 2.5 |
| 185/60 R 15 88H | Traseiro | 2.2 |
| 185/60 R 15 84H | Dianteiro | 2.3 |
| 185/60 R 15 84H | Traseiro | 2.1 |
| 185/65 R 15 92V | Dianteiro | 2.5 |
| 185/65 R 15 92V | Traseiro | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | Dianteiro | 2.5 |
| 185/65 R 15 92H | Traseiro | 2.5 |
| 185/60 R 15 84T | Dianteiro | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | Traseiro | 2 |
| 195/50 R 16 88H | Dianteiro | 2.5 |
| 195/50 R 16 88H | Traseiro | 2.2 |
| 195/55 R 16 91V | Dianteiro | 2.8 |
| 195/55 R 16 91V | Traseiro | 2.5 |
| 205/55 R 15 88V | Dianteiro | 2.2 |
| 205/55 R 15 88V | Traseiro | 2 |
| 215/40 R 17 87W | Dianteiro | 2.5 |
| 215/40 R 17 87W | Traseiro | 2.2 |
| 215/40 R 17 87V | Dianteiro | 2.5 |
| 215/40 R 17 87V | Traseiro | 2.2 |
| 215/45 R 16 90V | Dianteiro | 2.3 |
| 215/45 R 16 90V | Traseiro | 2.1 |
| 215/40 R 18 89Y | Dianteiro | 2.7 |
| 215/40 R 18 89Y | Traseiro | 2.5 |
| 215/45 R 17 91W | Dianteiro | 2.7 |
| 215/45 R 17 91W | Traseiro | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Dianteiro | 2.5 |
| 225/35 R 18 87W | Traseiro | 2.2 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta