| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Dianteiro | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiro | 2.4 |
| 195/65 R 16 92H | Dianteiro | - |
| 195/65 R 16 92H | Traseiro | - |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiro | - |
| 205/60 R 16 92H | Traseiro | - |
| 205/60 R 16 92W | Dianteiro | - |
| 205/60 R 16 92W | Traseiro | - |
| 205/55 R 16 94H | Dianteiro | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Traseiro | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Dianteiro | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Traseiro | 2.4 |
| 205/65 R 15 94V | Dianteiro | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Traseiro | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiro | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiro | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Dianteiro | - |
| 205/55 R 16 91H | Traseiro | - |
| 205/60 R 16 92V | Dianteiro | - |
| 205/60 R 16 92V | Traseiro | - |
| 205/60 R 15 91W | Dianteiro | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Traseiro | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Dianteiro | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Traseiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Dianteiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Traseiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Dianteiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Traseiro | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 94H | Traseiro | - |
| 225/50 R 17 94Y | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 94Y | Traseiro | - |
| 225/45 R 18 95H | Dianteiro | - |
| 225/45 R 18 95H | Traseiro | - |
| 225/55 R 16 95Y | Dianteiro | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Traseiro | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Traseiro | 2 |
| 225/50 R 17 98H | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 98H | Traseiro | - |
| 225/55 R 16 99V | Dianteiro | 2.8 |
| 225/55 R 16 99V | Traseiro | 2.5 |
| 225/50 R 17 98Y | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 98Y | Traseiro | - |
| 225/45 R 17 91Y | Dianteiro | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseiro | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Dianteiro | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseiro | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Dianteiro | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseiro | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Dianteiro | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseiro | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 93Y | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 97V | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 97V | Traseiro | - |
| 245/35 R 19 93Y | Dianteiro | - |
| 245/35 R 19 93Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 17 95Y | Dianteiro | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Traseiro | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 97Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 17 95H | Dianteiro | - |
| 245/45 R 17 95H | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 93H | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 93H | Traseiro | - |
| 255/35 R 19 96Y | Dianteiro | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Traseiro | 2.2 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta