| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Dianteiro | - |
| 205/60 R 17 97W | Traseiro | - |
| 215/55 R 17 98H | Dianteiro | - |
| 215/55 R 17 98H | Traseiro | - |
| 225/50 R 17 98H | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 98H | Traseiro | - |
| 225/50 R 17 94Y | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 94Y | Traseiro | - |
| 225/50 R 17 94H | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 94H | Traseiro | - |
| 225/55 R 17 101Y | Dianteiro | - |
| 225/55 R 17 101Y | Traseiro | - |
| 235/45 R 18 98H | Dianteiro | - |
| 235/45 R 18 98H | Traseiro | - |
| 235/45 R 18 98Y | Dianteiro | - |
| 235/45 R 18 98Y | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 93H | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 93H | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 97V | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 97V | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 93Y | Traseiro | - |
| 245/40 R 19 98Y | Dianteiro | - |
| 245/40 R 19 98Y | Traseiro | - |
| 245/40 R 19 98H | Dianteiro | - |
| 245/40 R 19 98H | Traseiro | - |
| 245/35 R 20 98Y | Dianteiro | - |
| 245/35 R 20 98Y | Traseiro | - |
| 255/35 R 19 96Y | Dianteiro | - |
| 255/35 R 19 96Y | Traseiro | - |
| 255/35 R 19 96V | Dianteiro | - |
| 255/35 R 19 96V | Traseiro | - |
| 265/35 R 20 94Y | Dianteiro | - |
| 265/35 R 20 94Y | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta