| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Dianteiro | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiro | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Dianteiro | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Traseiro | 1.9 |
| 195/65 R 15 91W | Dianteiro | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Traseiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Dianteiro | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Traseiro | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Dianteiro | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Traseiro | 2.1 |
| 205/60 R 16 96W | Dianteiro | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | Traseiro | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | Dianteiro | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Traseiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiro | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiro | 2.3 |
| 205/65 R 17 96Y | Dianteiro | - |
| 205/65 R 17 96Y | Traseiro | - |
| 205/60 R 15 91W | Dianteiro | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Traseiro | 2.4 |
| 205/60 R 16 92W | Dianteiro | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | Traseiro | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiro | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | Traseiro | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Dianteiro | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Traseiro | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Dianteiro | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Traseiro | 2 |
| 215/60 R 15 93V | Dianteiro | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Traseiro | 2.3 |
| 215/60 R 15 93W | Dianteiro | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Traseiro | 2.4 |
| 215/55 R 16 93Y | Dianteiro | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Traseiro | 2.1 |
| 225/55 R 18 102H | Dianteiro | - |
| 225/55 R 18 102H | Traseiro | - |
| 225/55 R 18 102Y | Dianteiro | - |
| 225/55 R 18 102Y | Traseiro | - |
| 225/55 R 17 97Y | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Traseiro | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | Dianteiro | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Traseiro | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Dianteiro | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Traseiro | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Traseiro | 2.1 |
| 225/60 R 16 98H | Dianteiro | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Traseiro | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Dianteiro | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseiro | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Dianteiro | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | Traseiro | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | Dianteiro | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | Traseiro | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Dianteiro | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | Traseiro | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Dianteiro | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | Traseiro | 2.4 |
| 225/55 R 18 102V | Dianteiro | - |
| 225/55 R 18 102V | Traseiro | - |
| 225/60 R 17 99Y | Dianteiro | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Traseiro | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Dianteiro | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Traseiro | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Dianteiro | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Traseiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 99Y | Dianteiro | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Traseiro | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Dianteiro | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseiro | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Dianteiro | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseiro | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Dianteiro | 2.3 |
| 235/45 R 19 99V | Traseiro | 2.1 |
| 235/40 R 18 Z | Dianteiro | 2.1 |
| 235/40 R 18 Z | Traseiro | 2.1 |
| 235/660 R 460 98Y | Dianteiro | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Traseiro | 2.1 |
| 235/50 R 16 95Y | Dianteiro | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Traseiro | 2.3 |
| 245/45 R 19 102W | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102W | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102Y | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 100Y | Dianteiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Traseiro | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Dianteiro | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | Traseiro | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiro | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Traseiro | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Dianteiro | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Traseiro | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102V | Traseiro | - |
| 245/45 R 17 99Y | Dianteiro | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | Traseiro | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiro | 2.6 |
| 245/40 R 18 97Y | Traseiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Dianteiro | - |
| 245/45 R 18 100H | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 97H | Dianteiro | - |
| 245/40 R 18 97H | Traseiro | - |
| 245/45 R 17 99H | Dianteiro | - |
| 245/45 R 17 99H | Traseiro | - |
| 255/35 R 21 101Y | Dianteiro | - |
| 255/35 R 21 101Y | Traseiro | - |
| 255/40 R 20 101Y | Dianteiro | - |
| 255/40 R 20 101Y | Traseiro | - |
| 255/40 R 20 101W | Dianteiro | - |
| 255/40 R 20 101W | Traseiro | - |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiro | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Traseiro | 2.1 |
| 255/35 R 20 97Y | Dianteiro | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Traseiro | 2.2 |
| 255/35 R 21 98Y | Dianteiro | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Traseiro | 3 |
| 255/40 R 19 100H | Dianteiro | - |
| 255/40 R 19 100H | Traseiro | - |
| 255/35 R 19 96Y | Dianteiro | - |
| 255/35 R 19 96Y | Traseiro | - |
| 255/40 R 17 94Y | Dianteiro | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Traseiro | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Dianteiro | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Traseiro | 2.3 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta