| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/55 R 18 102V | Dianteiro | 2.5 |
| 225/55 R 18 102V | Traseiro | 2.5 |
| 225/55 R 18 102Y | Dianteiro | 2.5 |
| 225/55 R 18 102Y | Traseiro | 2.5 |
| 235/55 R 17 99H | Dianteiro | 2.2 |
| 235/55 R 17 99H | Traseiro | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Dianteiro | 2.7 |
| 235/45 R 19 99V | Traseiro | 2.5 |
| 235/55 R 17 99Y | Dianteiro | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Traseiro | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiro | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Traseiro | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Dianteiro | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Traseiro | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiro | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Traseiro | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiro | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Traseiro | 2.2 |
| 255/40 R 20 101Y | Dianteiro | 2.7 |
| 255/40 R 20 101Y | Traseiro | 2.7 |
| 255/35 R 21 98Y | Dianteiro | 2.9 |
| 255/35 R 21 98Y | Traseiro | 2.9 |
| 255/40 R 20 101W | Dianteiro | 2.7 |
| 255/40 R 20 101W | Traseiro | 2.7 |
| 255/45 R 18 99V | Dianteiro | 2.6 |
| 255/45 R 18 99V | Traseiro | 2.3 |
| 265/35 R 20 99Y | Dianteiro | 2.4 |
| 265/35 R 20 99Y | Traseiro | 2.2 |
| 275/30 R 21 98Y | Dianteiro | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Traseiro | 2.2 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta