| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Traseiro | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Dianteiro | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Traseiro | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Dianteiro | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Traseiro | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Dianteiro | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Traseiro | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Dianteiro | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Traseiro | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Traseiro | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Dianteiro | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Traseiro | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Dianteiro | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Traseiro | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Dianteiro | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Traseiro | 2.2 |
| 235/60 R 17 106W | Dianteiro | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Traseiro | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Dianteiro | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Traseiro | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Dianteiro | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Traseiro | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Traseiro | 2.1 |
| 235/55 R 17 97H | Dianteiro | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Traseiro | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Dianteiro | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Traseiro | 2 |
| 235/55 R 17 99H | Dianteiro | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Traseiro | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Dianteiro | - |
| 235/50 R 18 97H | Traseiro | - |
| 235/50 R 18 101W | Dianteiro | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Traseiro | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Dianteiro | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Traseiro | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Traseiro | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Dianteiro | - |
| 235/45 R 18 97H | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 Z | Dianteiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Traseiro | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Dianteiro | - |
| 245/690 R 500 99Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 96Y | Dianteiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Traseiro | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Dianteiro | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Traseiro | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Dianteiro | - |
| 255/35 R 20 97Y | Traseiro | - |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiro | - |
| 255/40 R 19 100Y | Traseiro | - |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiro | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Traseiro | 2 |
| 255/45 R 19 104H | Dianteiro | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Traseiro | 2.2 |
| 255/45 R 18 99H | Dianteiro | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Traseiro | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Dianteiro | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Traseiro | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Dianteiro | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Traseiro | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Dianteiro | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Traseiro | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Dianteiro | - |
| 275/35 R 21 103Y | Traseiro | - |
| 275/35 R 20 102Y | Dianteiro | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiro | 3 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta