| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91W | Dianteiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiro | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Dianteiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Traseiro | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Dianteiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Traseiro | 2 |
| 225/50 R 17 94W | Dianteiro | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Traseiro | 1.9 |
| 225/50 R 17 94H | Dianteiro | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Traseiro | 1.9 |
| 225/45 R 17 91W | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Traseiro | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseiro | 2 |
| 225/40 R 18 88Y | Dianteiro | 2.6 |
| 225/40 R 18 88Y | Traseiro | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 17 91V | Traseiro | 2 |
| 225/45 R 17 91H | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Traseiro | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Traseiro | 1.8 |
| 225/55 R 16 95H | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Traseiro | 1.8 |
| 245/35 R 19 93Y | Dianteiro | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Traseiro | 1.9 |
| 245/40 R 18 93Y | Dianteiro | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Traseiro | 1.9 |
| 245/45 R 17 95Y | Dianteiro | - |
| 245/45 R 17 95Y | Traseiro | - |
| 255/30 R 20 92Y | Dianteiro | - |
| 255/30 R 20 92Y | Traseiro | - |
| 255/35 R 19 96Y | Dianteiro | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Traseiro | 1.8 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta