| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92W | Dianteiro | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | Traseiro | 2.4 |
| 205/60 R 16 92V | Dianteiro | 2 |
| 205/60 R 16 92V | Traseiro | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Dianteiro | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Traseiro | 2.4 |
| 225/35 R 20 90Y | Dianteiro | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Traseiro | 3 |
| 225/50 R 17 94W | Dianteiro | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Traseiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 95(Y) | Dianteiro | - |
| 255/40 R 18 95(Y) | Traseiro | - |
| 225/45 R 18 91Y | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Traseiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Dianteiro | 2.8 |
| 225/45 R 18 95V | Traseiro | 3 |
| 225/40 R 19 89Y | Dianteiro | 2.6 |
| 255/35 R 19 92Y | Traseiro | 2.6 |
| 225/45 R 18 91Y | Dianteiro | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Traseiro | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Traseiro | 2.4 |
| 225/55 R 16 95V | Dianteiro | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Traseiro | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Dianteiro | 2 |
| 225/50 R 17 94V | Traseiro | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Dianteiro | 2.4 |
| 255/45 R 17 98W | Traseiro | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Dianteiro | 2.4 |
| 225/50 R 17 94H | Traseiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Dianteiro | - |
| 225/45 R 18 95Y | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta