Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
205/45 R 17 84W | Dianteiro | 2.5 Bar |
205/45 R 17 84W | Traseiro | 2.4 Bar |
225/40 R 18 88Y | Dianteiro | 2.5 Bar |
225/40 R 18 88Y | Traseiro | 2.4 Bar |
235/35 R 19 91Y | Dianteiro | 2.3 Bar |
235/35 R 19 91Y | Traseiro | 2.1 Bar |
235/40 R 18 90Y | Dianteiro | - |
235/40 R 18 90Y | Traseiro | - |
245/30 R 20 90(Y) | Dianteiro | 2.4 Bar |
245/30 R 20 90(Y) | Traseiro | 2.3 Bar |
265/30 R 19 93(Y) | Dianteiro | 2.4 Bar |
265/30 R 19 93(Y) | Traseiro | 2.3 Bar |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta