Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
215/65 R 15 96H | Dianteiro | 2.5 Bar |
215/65 R 15 96H | Traseiro | 2.5 Bar |
225/70 R 16 102/99H | Dianteiro | - |
225/70 R 16 102/99H | Traseiro | - |
235/55 R 19 101H | Dianteiro | 2.5 Bar |
235/55 R 19 101H | Traseiro | 2.5 Bar |
235/60 R 18 103H | Dianteiro | - |
235/60 R 18 103H | Traseiro | - |
235/65 R 17 104H | Dianteiro | - |
235/65 R 17 104H | Traseiro | - |
235/60 R 17 102H | Dianteiro | 2.4 Bar |
235/60 R 17 102H | Traseiro | 2.4 Bar |
235/60 R 18 103W | Dianteiro | 2.4 Bar |
235/60 R 18 103W | Traseiro | 2.4 Bar |
235/65 R 17 104W | Dianteiro | 2.4 Bar |
235/65 R 17 104W | Traseiro | 2.4 Bar |
235/55 R 19 101W | Dianteiro | 2.4 Bar |
235/55 R 19 101W | Traseiro | 2.4 Bar |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta