| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 7.5 R 16 108/106N | Dianteiro | - |
| 7.5 R 16 108/106N | Traseiro | - |
| 7.5 R 16 112/107Q | Dianteiro | - |
| 7.5 R 16 112/107Q | Traseiro | - |
| 205/80 R 16 104T | Dianteiro | - |
| 205/80 R 16 104T | Traseiro | - |
| 235/85 R 16 120/116P | Dianteiro | - |
| 235/85 R 16 120/116P | Traseiro | - |
| 235/85 R 16 116/111Q | Dianteiro | - |
| 235/85 R 16 116/111Q | Traseiro | - |
| 235/85 R 16 114/111Q | Dianteiro | - |
| 235/85 R 16 114/111Q | Traseiro | - |
| 235/70 R 16 106Q | Dianteiro | - |
| 235/70 R 16 106Q | Traseiro | - |
| 255/65 R 19 114H | Dianteiro | - |
| 255/65 R 19 114H | Traseiro | - |
| 255/70 R 18 116H | Dianteiro | - |
| 255/70 R 18 116H | Traseiro | - |
| 255/60 R 20 113H | Dianteiro | 2.3 |
| 255/60 R 20 113H | Traseiro | 2.7 |
| 265/75 R 16 112/109Q | Dianteiro | - |
| 265/75 R 16 112/109Q | Traseiro | - |
| 265/75 R 16 119/116Q | Dianteiro | - |
| 265/75 R 16 119/116Q | Traseiro | - |
| 275/45 R 22 112W | Dianteiro | 2.3 |
| 275/45 R 22 112W | Traseiro | 2.7 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta