| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Dianteiro | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Traseiro | 2 |
| 205/65 R 16 95V | Dianteiro | - |
| 205/65 R 16 95V | Traseiro | - |
| 205/60 R 15 91H | Dianteiro | 2 |
| 205/60 R 15 91H | Traseiro | 2 |
| 205/60 R 16 92W | Dianteiro | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Traseiro | 3.2 |
| 205/65 R 15 94V | Dianteiro | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Traseiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Dianteiro | 2.1 |
| 215/55 R 16 93V | Traseiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | Dianteiro | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Traseiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Dianteiro | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Traseiro | 2.3 |
| 225/55 R 17 97Y | Dianteiro | - |
| 225/55 R 17 97Y | Traseiro | - |
| 225/55 R 16 95W | Dianteiro | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Traseiro | 3.2 |
| 225/60 R 17 99H | Dianteiro | - |
| 225/60 R 17 99H | Traseiro | - |
| 225/55 R 18 102V | Dianteiro | - |
| 225/55 R 18 102V | Traseiro | - |
| 225/60 R 17 99Y | Dianteiro | - |
| 225/60 R 17 99Y | Traseiro | - |
| 235/45 R 17 94H | Dianteiro | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Traseiro | 2.2 |
| 235/45 R 17 94W | Dianteiro | 2.1 |
| 235/45 R 17 94W | Traseiro | 2.3 |
| 235/40 R 18 91V | Dianteiro | - |
| 265/35 R 18 93V | Traseiro | - |
| 235/45 R 17 94Y | Dianteiro | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Traseiro | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Dianteiro | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Traseiro | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Dianteiro | - |
| 245/40 R 19 98Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 100Y | Dianteiro | - |
| 275/40 R 18 103Y | Traseiro | - |
| 245/40 R 19 98Y | Dianteiro | - |
| 275/35 R 19 100Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 100Y | Dianteiro | - |
| 245/45 R 18 100Y | Traseiro | - |
| 245/35 R 20 95Y | Dianteiro | - |
| 275/30 R 20 97Y | Traseiro | - |
| 245/40 R 19 98H | Dianteiro | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Traseiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Dianteiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Traseiro | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiro | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Traseiro | 3.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Dianteiro | - |
| 275/30 R 19 96Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 17 95W | Dianteiro | - |
| 245/45 R 17 95W | Traseiro | - |
| 245/40 R 18 97Y | Dianteiro | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Traseiro | 3.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Dianteiro | - |
| 275/30 R 21 98Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102H | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102H | Traseiro | - |
| 245/40 R 20 99V | Dianteiro | - |
| 275/35 R 20 102V | Traseiro | - |
| 245/40 R 20 99Y | Dianteiro | - |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102H | Dianteiro | - |
| 275/40 R 19 105H | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102Y | Dianteiro | - |
| 275/40 R 19 105Y | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta