Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
6 R 16 108L | Dianteiro | 2 Bar |
6 R 16 108L | Traseiro | 2 Bar |
7.5 R 16 112/107L | Dianteiro | 2.5 Bar |
7.5 R 16 112/107L | Traseiro | 2.5 Bar |
7.5 R 16 113N | Dianteiro | 3.5 Bar |
7.5 R 16 113N | Traseiro | 3.5 Bar |
7 R 16 113/112N | Dianteiro | 3.5 Bar |
7 R 16 113/112N | Traseiro | 3.5 Bar |
7.5 R 16 108/106N | Dianteiro | 2.5 Bar |
7.5 R 16 108/106N | Traseiro | 2.5 Bar |
31x10 R 15 109Q | Dianteiro | 2.4 Bar |
31x10 R 15 109Q | Traseiro | 2.5 Bar |
205/80 R 16 104S | Dianteiro | 2.2 Bar |
205/80 R 16 104S | Traseiro | 2.2 Bar |
215/80 R 16 107S | Dianteiro | 1.8 Bar |
215/80 R 16 107S | Traseiro | 2 Bar |
215/75 R 16 113/111N | Dianteiro | 1.9 Bar |
215/75 R 16 113/111N | Traseiro | 2.5 Bar |
225/75 R 16 108S | Dianteiro | 2.2 Bar |
225/75 R 16 108S | Traseiro | 2.2 Bar |
235/85 R 16 120/116Q | Dianteiro | 2.2 Bar |
235/85 R 16 120/116Q | Traseiro | 2.2 Bar |
255/75 R 15 104S | Dianteiro | 2.2 Bar |
255/75 R 15 104S | Traseiro | 2.2 Bar |
255/65 R 16 109T | Dianteiro | 2.2 Bar |
255/65 R 16 109T | Traseiro | 2.2 Bar |
255/55 R 18 109/105S | Dianteiro | 2.2 Bar |
255/55 R 18 109/105S | Traseiro | 2.2 Bar |
265/70 R 16 112H | Dianteiro | 2.2 Bar |
265/70 R 16 112H | Traseiro | 2.2 Bar |
265/60 R 18 109S | Dianteiro | 2.2 Bar |
265/60 R 18 109S | Traseiro | 2.2 Bar |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta