| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Dianteiro | 2 |
| 6 R 16 108L | Traseiro | 2 |
| 7.5 R 16 113N | Dianteiro | 2.8 |
| 7.5 R 16 113N | Traseiro | 3 |
| 7.5 R 16 108/106N | Dianteiro | 2.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Traseiro | 2.5 |
| 7 R 16 113/112N | Dianteiro | 2.8 |
| 7 R 16 113/112N | Traseiro | 3 |
| 7.5 R 16 112/107L | Dianteiro | 2.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Traseiro | 2.5 |
| 31x10 R 15 109Q | Dianteiro | 2.4 |
| 31x10 R 15 109Q | Traseiro | 2.8 |
| 205/80 R 16 104S | Dianteiro | 2.2 |
| 205/80 R 16 104S | Traseiro | 2.2 |
| 215/80 R 16 107S | Dianteiro | 1.8 |
| 215/80 R 16 107S | Traseiro | 1.8 |
| 215/75 R 16 113/111N | Dianteiro | 2.2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Traseiro | 2.4 |
| 225/75 R 16 108S | Dianteiro | 2.2 |
| 225/75 R 16 108S | Traseiro | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Dianteiro | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Traseiro | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Dianteiro | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Traseiro | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Dianteiro | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Traseiro | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Dianteiro | 2.5 |
| 255/75 R 15 104S | Traseiro | 2.5 |
| 265/60 R 18 109S | Dianteiro | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Traseiro | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Dianteiro | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Traseiro | 2.2 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta