| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Dianteiro | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Traseiro | 2.5 |
| 245/50 R 18 100W | Dianteiro | - |
| 245/50 R 18 100W | Traseiro | - |
| 245/40 R 20 99Y | Dianteiro | - |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102Y | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102V | Traseiro | - |
| 255/50 R 18 106Y | Dianteiro | - |
| 255/50 R 18 106Y | Traseiro | - |
| 255/50 R 18 106V | Dianteiro | - |
| 255/50 R 18 106V | Traseiro | - |
| 255/35 R 21 98Y | Dianteiro | - |
| 285/30 R 21 100Y | Traseiro | - |
| 255/45 R 19 104Y | Dianteiro | - |
| 285/40 R 19 107Y | Traseiro | - |
| 255/40 R 20 101V | Dianteiro | - |
| 255/40 R 20 101V | Traseiro | - |
| 255/40 R 20 101Y | Dianteiro | - |
| 255/40 R 20 101Y | Traseiro | - |
| 255/40 R 20 101Y | Dianteiro | - |
| 285/35 R 20 104Y | Traseiro | - |
| 255/45 R 19 104V | Dianteiro | - |
| 255/45 R 19 104V | Traseiro | - |
| 255/45 R 19 104Y | Dianteiro | - |
| 255/45 R 19 104Y | Traseiro | - |
| 255/35 R 20 97Y | Dianteiro | 2.3 |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiro | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiro | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Traseiro | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiro | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Traseiro | 2.5 |
| 255/40 R 19 96Y | Dianteiro | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Traseiro | 2.5 |
| 265/35 R 21 101Y | Dianteiro | - |
| 265/35 R 21 101Y | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta