| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97H | Dianteiro | 2 |
| 225/55 R 17 97H | Traseiro | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Dianteiro | 2 |
| 225/55 R 17 97Y | Traseiro | 2.2 |
| 235/700 R 450 114H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/700 R 450 114H | Traseiro | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Dianteiro | 2 |
| 235/60 R 16 100H | Traseiro | 2.2 |
| 235/60 R 16 Z | Dianteiro | 2 |
| 235/60 R 16 Z | Traseiro | 2.2 |
| 245/45 R 19 102Y | Dianteiro | - |
| 275/40 R 19 101Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102H | Dianteiro | - |
| 275/40 R 19 101H | Traseiro | - |
| 245/45 R 19 102V | Dianteiro | - |
| 245/45 R 19 102V | Traseiro | - |
| 245/40 R 20 99Y | Dianteiro | - |
| 275/35 R 20 102Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 96Y | Dianteiro | 2 |
| 275/40 R 18 99Y | Traseiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Dianteiro | 2 |
| 245/45 R 18 96Y | Traseiro | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Dianteiro | - |
| 265/40 R 18 101Y | Traseiro | - |
| 245/45 R 18 96Y | Dianteiro | 2 |
| 265/40 R 18 97Y | Traseiro | 2.2 |
| 255/40 R 19 100V | Dianteiro | 2.3 |
| 275/40 R 19 101V | Traseiro | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | Dianteiro | 2.3 |
| 275/45 R 18 103H | Traseiro | 2.5 |
| 255/40 R 19 96V | Dianteiro | 2.9 |
| 255/40 R 19 96V | Traseiro | 3.2 |
| 255/45 R 18 99V | Dianteiro | - |
| 255/45 R 18 99V | Traseiro | - |
| 255/35 R 20 Z | Dianteiro | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Traseiro | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Dianteiro | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Traseiro | 2.5 |
| 255/35 R 20 97(Y) | Dianteiro | 2.3 |
| 275/35 R 20 102(Y) | Traseiro | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Dianteiro | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Traseiro | 2.5 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta