Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
195/65 R 16 100/98T | Dianteiro | - |
195/65 R 16 100/98T | Traseiro | - |
195/70 R 15 100/98R | Dianteiro | 2.8 Bar |
195/70 R 15 100/98R | Traseiro | 2.8 Bar |
205/65 R 16 103/101H | Dianteiro | - |
205/65 R 16 103/101H | Traseiro | - |
215/65 R 15 104/102T | Dianteiro | 2.5 Bar |
215/65 R 15 104/102T | Traseiro | 2.5 Bar |
225/55 R 17 101H | Dianteiro | - |
225/55 R 17 101H | Traseiro | - |
225/60 R 16 101/99H | Dianteiro | - |
225/60 R 16 101/99H | Traseiro | - |
245/45 R 18 100W | Dianteiro | - |
245/45 R 18 100W | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta