Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
---|---|---|
175/60 R 16 86H | Dianteiro | - |
175/60 R 16 86H | Traseiro | - |
175/65 R 15 88H | Dianteiro | - |
175/65 R 15 88H | Traseiro | - |
175/65 R 15 84H | Dianteiro | - |
175/65 R 15 84H | Traseiro | - |
185/50 R 17 86H | Dianteiro | - |
185/50 R 17 86H | Traseiro | - |
195/55 R 16 87H | Dianteiro | - |
195/55 R 16 87H | Traseiro | - |
195/55 R 16 87W | Dianteiro | - |
195/55 R 16 87W | Traseiro | - |
205/45 R 17 88W | Dianteiro | - |
205/45 R 17 88W | Traseiro | - |
205/45 R 17 88Y | Dianteiro | - |
205/45 R 17 88Y | Traseiro | - |
205/40 R 18 86W | Dianteiro | - |
205/40 R 18 86W | Traseiro | - |
205/45 R 17 88V | Dianteiro | - |
205/45 R 17 88V | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta