| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 175/80 R 14 88T | Dianteiro | 2 |
| 175/80 R 14 88T | Traseiro | 2.2 |
| 185/70 R 14 88T | Dianteiro | 2 |
| 185/70 R 14 88T | Traseiro | 2.2 |
| 185/70 R 14 88H | Dianteiro | 2 |
| 185/70 R 14 88H | Traseiro | 2.2 |
| 195/65 R 15 91Q | Dianteiro | 2.2 |
| 195/65 R 15 91Q | Traseiro | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Dianteiro | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiro | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Dianteiro | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Traseiro | 2.2 |
| 205/65 R 15 94V | Dianteiro | 2.2 |
| 205/65 R 15 94V | Traseiro | 2.2 |
| 205/65 R 15 94W | Dianteiro | 2.2 |
| 205/65 R 15 94W | Traseiro | 2.2 |
| 205/65 R 15 94H | Dianteiro | 2.1 |
| 205/65 R 15 94H | Traseiro | 2.3 |
| 205/65 R 15 94T | Dianteiro | 2.1 |
| 205/65 R 15 94T | Traseiro | 2.3 |
| 205/65 R 15 Z | Dianteiro | 2.3 |
| 205/65 R 15 Z | Traseiro | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Traseiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 95V | Dianteiro | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Traseiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 94W | Dianteiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 94W | Traseiro | 2.2 |
| 225/55 R 16 94V | Dianteiro | 2.1 |
| 225/55 R 16 94V | Traseiro | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Dianteiro | 2.2 |
| 235/45 R 17 94W | Traseiro | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | Dianteiro | 2.1 |
| 235/45 R 17 94V | Traseiro | 2.3 |
| 235/45 R 17 94Y | Dianteiro | - |
| 235/45 R 17 94Y | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta