| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Dianteiro | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Traseiro | 2.3 |
| 195/65 R 15 91Q | Dianteiro | - |
| 195/65 R 15 91Q | Traseiro | - |
| 205/50 R 17 93Q | Dianteiro | 2.5 |
| 205/50 R 17 93Q | Traseiro | 2.5 |
| 205/55 R 16 91Q | Dianteiro | - |
| 205/55 R 16 91Q | Traseiro | - |
| 205/65 R 15 94Q | Dianteiro | - |
| 205/65 R 15 94Q | Traseiro | - |
| 215/55 R 16 93V | Dianteiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Traseiro | 2.2 |
| 215/55 R 16 97H | Dianteiro | - |
| 215/55 R 16 97H | Traseiro | - |
| 215/55 R 16 93Q | Dianteiro | - |
| 215/55 R 16 93Q | Traseiro | - |
| 215/60 R 15 94V | Dianteiro | 2.4 |
| 215/60 R 15 94V | Traseiro | 2.2 |
| 225/45 R 17 94W | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Traseiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Dianteiro | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Traseiro | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Dianteiro | - |
| 225/50 R 17 94V | Traseiro | - |
| 225/45 R 17 94Q | Dianteiro | - |
| 225/45 R 17 94Q | Traseiro | - |
| 235/45 R 17 94W | Dianteiro | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Traseiro | 2.4 |
| 235/45 R 17 94V | Dianteiro | - |
| 235/45 R 17 94V | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta