| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 165/70 R 14 81T | Dianteiro | 2.2 |
| 165/70 R 14 81T | Traseiro | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Dianteiro | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Traseiro | 2.2 |
| 185/65 R 14 86Q | Dianteiro | 2.4 |
| 185/65 R 14 86Q | Traseiro | 2.4 |
| 185/65 R 14 86T | Dianteiro | 2 |
| 185/65 R 14 86T | Traseiro | 2 |
| 195/60 R 14 86H | Dianteiro | 2.2 |
| 195/60 R 14 86H | Traseiro | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Dianteiro | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Traseiro | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Dianteiro | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Traseiro | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Dianteiro | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Traseiro | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Dianteiro | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Traseiro | 2.1 |
| 195/60 R 14 86V | Dianteiro | 2.4 |
| 195/60 R 14 86V | Traseiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Dianteiro | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Traseiro | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Dianteiro | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Traseiro | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Dianteiro | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Traseiro | 2.5 |
| 205/50 R 15 86V | Dianteiro | 2.1 |
| 205/50 R 15 86V | Traseiro | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Dianteiro | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Traseiro | 1.9 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91T | Dianteiro | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Traseiro | 2.4 |
| 205/50 R 15 86W | Dianteiro | 2.4 |
| 205/50 R 15 86W | Traseiro | 2.4 |
| 205/50 R 15 86H | Dianteiro | 2.4 |
| 205/50 R 15 86H | Traseiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 94V | Dianteiro | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Traseiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 97W | Dianteiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Traseiro | 2.3 |
| 215/60 R 16 95V | Dianteiro | 2.6 |
| 215/60 R 16 95V | Traseiro | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Dianteiro | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Traseiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 93H | Dianteiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 93H | Traseiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 93W | Dianteiro | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Traseiro | 2.4 |
| 215/55 R 16 97V | Dianteiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Traseiro | 2.3 |
| 215/55 R 17 94W | Dianteiro | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Traseiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Dianteiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Traseiro | 2.6 |
| 215/60 R 16 95H | Dianteiro | 2.5 |
| 215/60 R 16 95H | Traseiro | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Dianteiro | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Traseiro | 2.5 |
| 225/45 R 17 91V | Dianteiro | 2.1 |
| 225/45 R 17 91V | Traseiro | 1.9 |
| 225/45 R 17 91Y | Dianteiro | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Traseiro | 1.9 |
| 235/40 R 18 91Y | Dianteiro | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseiro | 2.5 |
| 235/45 R 17 97W | Dianteiro | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Traseiro | 2.3 |
| 235/40 R 19 96W | Dianteiro | 2.6 |
| 235/40 R 19 96W | Traseiro | 2.6 |
| 235/45 R 18 94W | Dianteiro | 2.6 |
| 235/45 R 18 94W | Traseiro | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Dianteiro | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Traseiro | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Dianteiro | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseiro | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Dianteiro | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Traseiro | 2.4 |
| 235/45 R 18 94V | Dianteiro | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Traseiro | 2.5 |
| 235/45 R 17 94V | Dianteiro | 2.3 |
| 235/45 R 17 94V | Traseiro | 2.3 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta