| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91V | Dianteiro | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Traseiro | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Dianteiro | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Traseiro | 2.5 |
| 205/55 R 16 94V | Dianteiro | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Traseiro | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Dianteiro | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Traseiro | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Dianteiro | 2.6 |
| 205/55 R 16 91W | Traseiro | 2.4 |
| 215/55 R 16 97W | Dianteiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Traseiro | 2.3 |
| 215/60 R 16 95H | Dianteiro | 2.5 |
| 215/60 R 16 95H | Traseiro | 2.5 |
| 215/55 R 17 94W | Dianteiro | 2.5 |
| 215/55 R 17 94W | Traseiro | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Dianteiro | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Traseiro | 2.5 |
| 215/60 R 16 95V | Dianteiro | 2.6 |
| 215/60 R 16 95V | Traseiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 97V | Dianteiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Traseiro | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Dianteiro | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Traseiro | 2.6 |
| 235/45 R 17 97W | Dianteiro | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Traseiro | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Dianteiro | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Traseiro | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Dianteiro | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Traseiro | 2.5 |
| 235/40 R 19 96W | Dianteiro | - |
| 235/40 R 19 96W | Traseiro | - |
| 235/45 R 18 94W | Dianteiro | 2.5 |
| 235/45 R 18 94W | Traseiro | 2.5 |
| 235/45 R 17 94W | Dianteiro | 2.7 |
| 235/45 R 17 94W | Traseiro | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Dianteiro | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Traseiro | 2.7 |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta