| Dimensão do pneu | Posição | Pressão |
|---|---|---|
| 235/60 R 18 100H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/60 R 18 100H | Traseiro | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Traseiro | 2.3 |
| 235/55 R 19 105V | Dianteiro | - |
| 235/55 R 19 105V | Traseiro | - |
| 235/60 R 18 103H | Dianteiro | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Traseiro | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Dianteiro | 2.4 |
| 235/65 R 17 104H | Traseiro | 2.4 |
| 235/65 R 17 101V | Dianteiro | 2.4 |
| 235/65 R 17 101V | Traseiro | 2.4 |
| 235/60 R 18 103V | Dianteiro | 2.3 |
| 235/60 R 18 103V | Traseiro | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Dianteiro | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Traseiro | 2.3 |
| 235/60 R 18 102V | Dianteiro | - |
| 235/60 R 18 102V | Traseiro | - |
| 235/65 R 17 101H | Dianteiro | 2.4 |
| 235/65 R 17 101H | Traseiro | 2.4 |
| 255/45 R 20 101H | Dianteiro | 2.5 |
| 255/45 R 20 101H | Traseiro | 2.5 |
| 255/40 R 21 102V | Dianteiro | - |
| 255/40 R 21 102V | Traseiro | - |
| 255/45 R 20 101V | Dianteiro | 2.5 |
| 255/45 R 20 101V | Traseiro | 2.5 |
| 255/45 R 20 105V | Dianteiro | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Traseiro | 2.4 |
| 255/45 R 20 105H | Dianteiro | - |
| 255/45 R 20 105H | Traseiro | - |
| 265/35 R 22 98V | Dianteiro | - |
| 265/35 R 22 98V | Traseiro | - |
Os índices de carga e/ou velocidade indicados podem diferir ligeiramente da dimensão original especificada na etiqueta do veículo. Como profissional qualificado, o seu revendedor de pneus poderá aconselhá-lo em:
1. Informar se a carga e/ou a velocidade dos pneus de substituição são diferentes das dos pneus de origem.
2. Determinar se a pressão dos pneus deve ser ajustada para a dimensão alternativa proposta